รายละเอียดสินค้า:
|
ปัจจุบันสแตนด์บาย: | 1uA | ทีเอ็กซ์พาวเวอร์: | 3dBm |
---|---|---|---|
RX ปัจจุบัน: | 5.5mA | อินเตอร์เฟซ: | SPI, UART, I2C |
ขนาดโดยรวม: | 15 มม. * 22 มม. (เสาอากาศ + 25 มม.) * 3.2 มม | ช่วงความถี่: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz หรือการปรับแต่ง |
การใช้งาน: | เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, อุปกรณ์ IoT | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~+70℃ |
การรับรอง: | FCC, CE, TELEC | ||
เน้น: | โมดูลลดพลังงาน Sub G |
โมดูล IoT Wireless Sub G - โมดูล AN1310
โมดูล AN1310 เป็นโมดูล RF ที่ใช้พลังงานต่ํา และได้รับการรับรองจาก CE FCC และ TELEC
เราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ตามคําขอ รวมถึงโลโก้ ความถี่ และแม้กระทั่งฮาร์ดแวร์
รายละเอียด
Vbat=3.3V ความถี่=868 / 915mhz
ปริมาตร | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย | |
โลเตจการทํางาน | 1.8 | - | 3.8 | V | |
อุณหภูมิการทํางาน | - 20 | - | +70 | °C | |
ปัจจุบัน การใช้ |
โหมดนอน | - | - | 1 | μA |
โหมดรับ | - | 5.5 | - | mA | |
โหมดการส่ง | - | 34 | 36 | mA | |
TX พลังงาน | - | 13 | 14 | dBM | |
ความรู้สึกต่อ RX | - | - | -115 | dBM | |
ระยะทาง ((868Mhz) | 700 | m |
Vbat=3.3V ความถี่=433 / 470mhz
ปริมาตร | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย | |
โลเตจการทํางาน | 1.8 | - | 3.8 | V | |
อุณหภูมิการทํางาน | - 20 | - | +70 | °C | |
ปัจจุบัน การใช้ |
โหมดนอน | - | - | 1 | μA |
โหมดรับ | - | 5.5 | - | mA | |
โหมดการส่ง | - | 345 | 368 | mA | |
TX พลังงาน | - | 13 | 14 | dBM | |
ความรู้สึกต่อ RX | - | - | -114 | dBM | |
ระยะ ((433Mhz) | 400 | m |
ผู้ติดต่อ: Sarolyn Kong