รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 20 * 30 * 3 มม | TX Power: | 868 เมกะเฮิร์ตซ์: 12.5dBm /2.4G:3dBm |
---|---|---|---|
ความไว Rx: | 868 เมกะเฮิร์ตซ์: -96dBm /2.4G:-96dBm | TX ปัจจุบัน: | 868 เมกะเฮิร์ตซ์: 41mA /2.4G:11.1mA |
RX ปัจจุบัน: | 868 เมกะเฮิร์ตซ์: 8.5mA /2.4G:8.5mA | กระแสไฟแสตนด์บาย: | 3μA |
ชิปเซ็ต: | Texas Instruments cc2652RB | ||
เน้น: | Iot Rf Wifi Bluetooth โมดูลพลังงานต่ำ,TI Cc2652 โมดูลบลูทู ธ พลังงานต่ำ,AN2652RBSA-A |
AN2652RB ZigBee 3.0 เธรด BLE Multi-Protocols Module พร้อมชิปเซ็ต TI CC2652
พารามิเตอร์ | นาที | พิมพ์ | แม็กซ์ | หน่วย | |
แรงดันใช้งาน | 1.8 | - | 3.8 | วี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 | - | +70 | ℃ | |
ปัจจุบัน การบริโภค |
โหมดสลีป | - | 1 | uA | |
โหมดรับ | - | 6.9 | - | mA | |
โหมดการส่ง | - | 9.6 | - | mA | |
TX Power (สำหรับผู้ให้บริการ) | - | 4 | dBm | ||
ความไวของ RX (สำหรับการปรับลอร่า) | - | - | -97 | dBm | |
ระยะทาง | 150 | ม |
AN2652RB ZigBee 3.0 เธรด BLE Multi-Protocols Module พร้อมชิปเซ็ต TI CC2652
อุปกรณ์ CC2652R เป็น MCU ไร้สายแบบหลายโปรโตคอล 2.4GHz สำหรับ Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5 พลังงานต่ำ, IEEE 802.15.4g, วัตถุอัจฉริยะที่รองรับ IPv6 (6LoWPAN), Wi-SUN® และระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ รวมถึง TI 15.4-กอง.
อุปกรณ์ CC2652R เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม SimpleLink™ MCU สำหรับอุปกรณ์ RF 2.4GHz และ sub-1GHz ที่คุ้มค่า ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษกระแส RF และไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ที่ใช้งานต่ำมากและกระแสสลีปต่ำกว่า 1μA และการเก็บรักษา RAM ที่ป้องกันพาริตีสูงถึง 80KB ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมและสนับสนุนการเก็บเกี่ยวพลังงานในเซลล์เหรียญขนาดเล็ก การทำงานที่ยาวนานในแอปพลิเคชัน
หมายเลขเบาะ | ชื่อ | ประเภทพิน | คำอธิบาย |
1 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อ | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
10, 38 | GND | พลัง | เชื่อมต่อกับ GND |
11 | VCC | พลัง | +3V3 |
2 | DIO0 | ดิจิทัล | GPIO |
3 | DIO1 | ดิจิทัล | GPIO |
4 | DIO2 | ดิจิทัล | GPIO |
5 | DIO3 | ดิจิทัล | GPIO |
6 | DIO4 | ดิจิทัล | GPIO |
7 | DIO5 | ดิจิทัล | GPIO ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
8 | DIO6 | ดิจิทัล | GPIO ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
9 | DIO7 | ดิจิทัล | GPIO ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
12 | DIO8 | ดิจิทัล | GPIO |
13 | DIO9 | ดิจิทัล | GPIO |
14 | DIO10 | ดิจิทัล | GPIO |
15 | DIO11 | ดิจิทัล | GPIO |
16 | DIO12 | ดิจิทัล | GPIO |
17 | DIO13 | ดิจิทัล | GPIO |
18 | DIO14 | ดิจิทัล | GPIO |
19 | DIO15 | ดิจิทัล | GPIO |
22 | DIO16 | ดิจิทัล | GPIO, JTAG_TDO, ไดรฟ์สูง |
หมายเลขเบาะ | ชื่อ | ประเภทพิน | คำอธิบาย |
23 | DIO17 | ดิจิทัล | GPIO, JTAG_TDI, ไดรฟ์สูง ความสามารถ |
24 | DIO18 | ดิจิทัล | GPIO |
25 | DIO19 | ดิจิทัล | GPIO |
26 | DIO20 | ดิจิทัล | GPIO |
27 | DIO21 | ดิจิทัล | GPIO |
28 | DIO22 | ดิจิทัล | GPIO |
30 | DIO23 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
31 | DIO24 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
32 | DIO25 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
33 | DIO26 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
34 | DIO27 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
35 | DIO28 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
36 | DIO29 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
37 | DIO30 | ดิจิตอลหรืออนาล็อก | GPIO ความสามารถแบบอะนาล็อก |
20 | JTAG_TMSC | ดิจิทัล | JTAG TMSC ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
21 | JTAG_TCKC | ดิจิทัล | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | ดิจิทัล | รีเซ็ต ใช้งานต่ำดึงภายใน |
ผู้ติดต่อ: Sarolyn Kong