รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 15 มม. * 22 มม. * 3.2 มม | TX Power: | 13dBm |
---|---|---|---|
ความไว Rx: | -124dBm | TX ปัจจุบัน: | 25mA |
RX ปัจจุบัน: | 5.5mA | กระแสไฟแสตนด์บาย: | 1uA |
เสาอากาศ: | ขั้วต่อ UFL | ชิปเซ็ต: | CC1310 โดย Texas Instruments |
ความถี่: | 434/470/868/915MHz | การเข้าถึง: | 700m |
ทำงาน Tempurature: | -20 ~ + 70 ℃ | ||
เน้น: | โมดูล RF 434 MHz RTS,โมดูล CC1310 พลังงานต่ำ,โมดูล RTS ตัวเชื่อมต่อ UFL |
Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz โมดูลไร้สายควบคุมอุตสาหกรรมโมดูลไร้สาย
Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz โมดูลไร้สายควบคุมอุตสาหกรรมโมดูลไร้สาย
แพด จำนวน |
ชื่อ |
ปักหมุด พิมพ์ |
คำอธิบาย |
1 | GND | พื้น ปักหมุด | เชื่อมต่อกับ GND |
2 | DIO_1 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ ตัวควบคุมเซนเซอร์ |
3 | DIO_2 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ ตัวควบคุมเซนเซอร์ |
4 | DIO_3 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ ตัวควบคุมเซนเซอร์ |
5 | DIO_4 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ ตัวควบคุมเซนเซอร์ |
6 | DIO_5 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ Sensor Controller, ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
7 | DIO_6 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ Sensor Controller, ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
8 | DIO_7 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ Sensor Controller, ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
9 | GND | พื้น ปักหมุด | เชื่อมต่อกับ GND |
10 | VDD | พลัง | แหล่งจ่ายชิปหลัก 1.8V ถึง 3.8V |
11 | DIO_8 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
12 | DIO_9 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
13 | DIO_10 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
14 | DIO_11 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
15 | DIO_12 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
16 | DIO_13 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
17 | DIO_14 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
18 | DIO_15 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | ดิจิตอลไอ/โอ | JTAG TMSC ความสามารถในการขับสูง |
20 | JTAG_TCKC | ดิจิตอลไอ/โอ | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ JTAG_TDO, ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
22 | DIO_17 | ดิจิตอลไอ/โอ | จีพีโอ JTAG_TDI, ความสามารถในการขับเคลื่อนสูง |
23 | DIO_18 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
24 | DIO_19 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
25 | DIO_20 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
26 | DIO_21 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
27 | DIO_22 | ดิจิตอลไอ/โอ | GPIO |
ผู้ติดต่อ: Sarolyn Kong