รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 18.2 * 26.7 * 2.8 มม | TX Power: | 17 เดซิเบล |
---|---|---|---|
ความไว Rx: | -95dbm | TX ปัจจุบัน: | 286mA |
RX ปัจจุบัน: | 74mA | กระแสไฟแสตนด์บาย: | 1uA |
ประเภทเสาอากาศ: | ชิปเสาอากาศ | ชิปเซ็ต: | CC3220S |
เน้น: | CC3220 โมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณ Wifi,โมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณ Wifi IoT,เกตเวย์ Wifi Ti CC3220 |
Cansec ค่าใช้จ่าย Effecticve IoT I/O เครื่องรับส่งสัญญาณไร้สายสมาร์ทโมดูล Wifi TA3220SSA-F Ti CC3220 Wifi โมดูลเกตเวย์
แอตทริบิวต์ PIN ทั่วไป | ฟังก์ชั่น | |||||||||
กก.ปักหมุด | ปักหมุดนามแฝง | ใช้ | เลือกเป็นแหล่งที่มาของ Wakeup | การกำหนดค่าแอดล์อนาล็อก Mux | มิกซ์ด้วย JTAG | ขุด.ตรึงการกำหนดค่า Muxทะเบียน | ขุด.ตรึงการกำหนดค่า Mux | ชื่อสัญญาณ | คำอธิบายสัญญาณ | ทิศทางสัญญาณ Signal |
ค่าโหมด | ||||||||||
7 | SOP1 | คอนฟิกเซนส์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | SOP1 | Sense-on-power 1 | ไม่มี |
8 | SOP0 | คอนฟิกเซนส์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | SOP0 | Sense-on-power 0 | ไม่มี |
9 | NC | ไม่มีประโยชน์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีประโยชน์ | ไม่มี |
10 | NC | ไม่มีประโยชน์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีประโยชน์ | ไม่มี |
11 | NC | ไม่มีประโยชน์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีประโยชน์ | ไม่มี |
12 | GND | GND | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | GND | เชื่อมต่อกราวด์ | ไม่มี |
13 | GND | GND | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | GND | เชื่อมต่อกราวด์ | ไม่มี |
14 | VDD | จีบ.อินพุต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | VDD | แรงดันไฟฟ้าของชิป (VBAT) | ไม่มี |
15 | VDD | จีบ.อินพุต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | VDD | แรงดันไฟฟ้าของชิป (VBAT) | ไม่มี |
16 | GPIO30 | อินพุต/เอาต์พุต | ไม่ | ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าผู้ใช้ | ไม่ | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | GPIO | อินพุต/เอาต์พุต |
-8 | 9 | UART0_TX | ข้อมูล UART0 TX | อู๋ | ||||||
2 | McACLK | นาฬิกาพอร์ตเสียง I2S | อู๋ | |||||||
3 | McAFSX | การซิงค์เฟรมพอร์ตเสียง I2S | อู๋ | |||||||
4 | GT_CCP05 | พอร์ตจับภาพตัวจับเวลา | ผม | |||||||
7 | GSPI_MISO | ทั่วไป SPI MISO | อินพุต/เอาต์พุต | |||||||
17(9) | GPIO31 | อินพุต/เอาต์พุต | ไม่ | ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าผู้ใช้ | ไม่ | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | GPIO31 | GPIO | อินพุต/เอาต์พุต |
-8 | 9 | UART0_RX | ข้อมูล UART0 RX | ผม | ||||||
12 | McAFSX | การซิงค์เฟรมพอร์ตเสียง I2S | อู๋ | |||||||
2 | UART1_RX | ข้อมูล UART1 RX | ผม | |||||||
6 | McAXR0 | ข้อมูลพอร์ตเสียง I2S 0 (RX/TX) | อินพุต/เอาต์พุต | |||||||
7 | GSPI_CLK | นาฬิกา SPI ทั่วไป | อินพุต/เอาต์พุต | |||||||
ดู (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 DCDC | ไม่มี | |||||||
ตัวแปลง +ve การสลับโหนด | ||||||||||
18 | GND | GND | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | GND | เชื่อมต่อกราวด์ | ไม่มี |
ผู้ติดต่อ: Sarolyn Kong