รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 18.2*33*2.8มม | ทีเอ็กซ์พาวเวอร์: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
ความไว Rx: | -95dbm | เท็กซัสปัจจุบัน 2.4GHz: | 380mA |
RX ปัจจุบัน 2.4GHz: | 77mA | ปัจจุบันสแตนด์บาย: | 1uA |
ประเภทเสาอากาศ: | เสาอากาศ PCB / ขั้วต่อ IPEX | ชิปเซ็ต: | CC3200 โดย TI |
เท็กซัสปัจจุบัน 5G: | 470mA | RX ปัจจุบัน 5GHz: | 87mA |
ประเภทสินค้า: | โมดูล WiFi แบบดูอัลแบนด์ | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.5~3.6v |
อุณหภูมิการทํางาน: | -20~+70℃ | ||
เน้น: | โมดูล IoT Wifi 2.5Ghz,โมดูล IoT Wifi 5Ghz,เครื่องรับส่งสัญญาณ Cansec IoT |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 โมดูล Wifi สําหรับบ้านฉลาด
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 โมดูล Wifi สําหรับบ้านฉลาด
ซื้อลิงค์↓↓↓
TA3235 เป็นโมดูล WIFICC3235S/CC3235SF MCU แบบไร้สาย WiFiลูกค้าสามารถนําการออกแบบอ้างอิงมาใช้ใหม่เพื่อออกแบบบอร์ดของพวกเขาเอง แหล่งทรัพยากรการออกแบบโปรแกรมและฮาร์ดแวร์ลดความพยายามด้านวิศวกรรม, ลดเวลาในการตลาดและช่วยให้ผู้พัฒนาและลูกค้าปล่อยผลิตภัณฑ์ของพวกเขาคุณสมบัติการเชื่อมต่อเมฆเร็วขึ้น.
กรุณาดูใบข้อมูลสินค้าของเรา สําหรับรายละเอียดทั้งหมด
เลขพัด | ชื่อ | ประเภท Pin | คําอธิบาย | CC3235 เลขปิน Pkg |
1 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
2 | RF2.4G | ANT | 2.4G การออก | |
3 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
4 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
5 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
6 | nRESET | ฉัน |
ใส่ชิปมาสเตอร์รีเซ็ต ใส่แอคทีฟโลว์ การดึงใน |
32 |
7 | SOP02 | O | การตั้งค่าการตรวจจับพลังงาน | 21 |
8 | SOP01 | O |
การตั้งค่า สัมผัสพลังงาน และการควบคุมสวิทช์ 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | O |
การตั้งค่า สัมผัสพลังงาน และการควบคุมสวิทช์ 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
14 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
15 | VCC | พลัง | โลตติจ์ไฟฟิตชิป (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | พลัง | ||
17 | GPIO30 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
เครื่องแปลง DCDC Analog2 +ve สลับหน่วย |
45 |
19 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
20 | GPIO00 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
อินเทอร์เน็ตแบบอนาล็อก (สูงสุด 1.5V) หรือ การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
อินเทอร์เน็ตแบบอนาล็อก (สูงสุด 1.5V) หรือ การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
อินเทอร์เน็ตแบบอนาล็อก (สูงสุด 1.5V) หรือ การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
อินเทอร์เน็ตแบบอนาล็อก (สูงสุด 1.5V) หรือ การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 64 |
30 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
31 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
32 | GPIO10 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | อินเตอร์เฟซ JTAG: การใส่ข้อมูล | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | อินเตอร์เฟซ JTAG: การออกข้อมูล | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | การเข้าหรือการออกที่ใช้ทั่วไป | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | JTAG / SWD อินเตอร์เฟซ: นาฬิกา | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
อินเตอร์เฟซ JTAG / SWD: การเลือกโหมด หรือ SWDIO |
20 |
46 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND | |
47 | RF 5G | ANT | การออก 5G | |
48 | GND | รางกรานด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
ผู้ติดต่อ: Sarolyn Kong