รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 15 มม.*22 (เสาอากาศ+10) มม.*3.2 มม. | TX Power: | 14 เดซิเบล |
---|---|---|---|
ความไว Rx: | -130 เดซิเบล | TX ปัจจุบัน: | 24mA |
RX ปัจจุบัน: | 9.6mA | กระแสไฟแสตนด์บาย: | 1uA |
ประเภทเสาอากาศ: | เสาอากาศเกลียว | ชิปเซ็ต: | Spirit-2 โดย ST |
I / O: | 21 | ความถี่: | 434/470/868/915MHz |
ใบสมัคร: | สมาร์ทโฮม/ เซนเซอร์/ สมาร์ทมิเตอร์ | ||
เน้น: | โมดูล S2SPI-UA-A Sub GHz,โมดูล Sub GHz 14dBm,โมดูล ST Spirit 2 915MHz |
Cansec Wireless S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M/470M/868M/915M สมาร์ทโฮม IoT Solution การใช้พลังงานต่ำโมดูล Sub-G
โมดูล S2SPI-UA-A Sub GHz พร้อมชิปเซ็ต ST Spirit-2
พารามิเตอร์
|
นาที
|
พิมพ์
|
แม็กซ์
|
หน่วย
|
|
แรงดันใช้งาน
|
1.8
|
-
|
3.6
|
วี
|
|
อุณหภูมิในการทำงาน
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
ปัจจุบัน
การบริโภค |
โหมดสลีป
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
โหมดรับ
|
-
|
8
|
9
|
mA
|
|
โหมดการส่ง
|
-
|
38
|
40
|
mA
|
|
TX Power (สำหรับผู้ให้บริการ)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
ความไวของ RX (สำหรับการปรับ Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
ระยะทาง
|
HA:110
UA:230 |
ม
|
พารามิเตอร์
|
นาที
|
พิมพ์
|
แม็กซ์
|
หน่วย
|
|
แรงดันใช้งาน
|
1.8
|
-
|
3.6
|
วี
|
|
อุณหภูมิในการทำงาน
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
ปัจจุบัน
การบริโภค |
โหมดสลีป
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
โหมดรับ
|
-
|
8.2
|
9
|
mA
|
|
โหมดการส่ง
|
-
|
21
|
24
|
mA
|
|
TX Power (สำหรับผู้ให้บริการ)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
ความไวของ RX (สำหรับการปรับ Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
ระยะทาง
|
HA:110
UA:230 |
ม
|
โมดูล S2SPI-UA-A Sub GHz พร้อมชิปเซ็ต ST Spirit-2
หมายเลขเบาะ | ชื่อ | ประเภทพิน | คำอธิบาย |
1 | SDO | ดิจิตอลเอาท์ | เอาต์พุตข้อมูลทาส SPI |
2 | SDI | ดิจิตอลอิน | อินพุตข้อมูลทาส SPI |
3 | SCLK | ดิจิตอลอิน | อินพุตนาฬิกาทาส SPI |
4 | CSn | ดิจิตอลอิน | เลือกชิป SPI |
5 | GPIO0 | ดิจิตอลไอ/โอ | I/O วัตถุประสงค์ทั่วไปที่อาจกำหนดค่าผ่านการลงทะเบียน SPI เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ |
6 | GPIO1 | ดิจิตอลไอ/โอ | I/O วัตถุประสงค์ทั่วไปที่อาจกำหนดค่าผ่านการลงทะเบียน SPI เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ |
7 | GPIO2 | ดิจิตอลไอ/โอ | I/O วัตถุประสงค์ทั่วไปที่อาจกำหนดค่าผ่านการลงทะเบียน SPI เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ |
8 | GPIO3 | ดิจิตอลไอ/โอ | I/O วัตถุประสงค์ทั่วไปที่อาจกำหนดค่าผ่านการลงทะเบียน SPI เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ |
9 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
10 | SDN | ดิจิตอลอิน |
พินอินพุตปิดSDN ควรเป็น = '0' ในทุกโหมด แต่โหมดปิดเครื่อง SH |
11 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
12 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
13 | VCC | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังไฟฟ้า 1.8 V ถึง 3.6 V |
14 | VCC | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังไฟฟ้า 1.8 V ถึง 3.6 V |
15 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
16 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
17 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
18 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
19 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
20 | มด | อินเทอร์เฟซเสาอากาศ | เชื่อมต่อกับเสาอากาศภายนอก |
21 | GND | ขากราวด์ | เชื่อมต่อกับ GND |
ผู้ติดต่อ: Sarolyn Kong